BOLINHOS FIBROMÜSLI Hijas del sol 500 g
7,00 €
| Información nutricional | ||
|---|---|---|
| Valores médios aproximados | Por 100 g | Por cookie (24 g) |
| Valor energético | 1880 kJ / 451 kcal | 451 kJ / 108 kcal |
| Gorduras : | 22 g | "5 |
| • Saturado | 11 g | 4 g" |
| • Monoinsaturado | "6 | "2 |
| • Poliinsaturado | 0 g" | 7 g" |
| Carboidratos : | "5 | "1 |
| • Açúcares | 3 g" | 4 g" |
| Fibras alimentares | 47 g | "1 |
| Proteínas | 24 g | 3 g" |
| Sal | 17 g | 11 g |
| " Pode conter vestígios de ovos |
| laticínios |
| nozes. " |