
SLIM PLUS SUBSTITUTO BAR Ameixa Hijas del sol 55 g
1,95 €
-
Información nutricional | ||
---|---|---|
Valores médios aproximados | Por 100 g | Por barra (55 g) |
Valor energético | "406 | "223 |
Gorduras: | 5 kcal" / "1707 | 6 kcal" / "939 |
> Saturado : | 4 kJ" | 1 kJ" |
Carboidratos: | "12 | "7 |
> Açúcares : | 9 g" | 1 g" |
Poliálcoois | "5 | "3 |
Fibras alimentares | 8 g" | 2 g" |
Proteínas | "48 | "26 |
Sal | 0 g" | 4 g" |
" Pode conter vestígios de ovos |
amendoim |
nozes |
grãos gergelim |
sulfitos e / ou seus derivados. " |